10-mila 2004

HERRAR

 Pl Startnr Lag                                 Tid
             Namn                      År       Tid  StrPl Gaffling  BanPl  VäxlTid  VäxPl

  1        Halden Skiklubb 1               11:52:32
             Björn Eriksen                  1:13:10      9 AAA           1  1:13:10      9
             Joacim Carlsson                1:22:04     12 BBB           8  2:35:14      3
             Öyvind Helgerud                1:20:46     12 CCC           3  3:56:00      1
             Kjetil Björlo                    43:35      4 AAA           1  4:39:35      1
             Jarkko Huovila                 1:51:21      1 A             1  6:30:56      1
             Petter Thoresen                  45:09     21 BBB           3  7:16:05      1
             Emil Wingstedt                   45:28      1 A             1  8:01:33      1
             Öystein Kristiansen            1:08:06     20 AABBA         2  9:09:39      1
             Tore Sandvik                   1:01:35      9 A             9 10:11:14      1
             Mats Haldin                    1:41:18      4 BBAAB         1 11:52:32


 73        Ronneby OK 1                    14:04:04
             Oskar Håkansson                1:18:47     65 CBA           3  1:18:47     65
             Johan Håkansson                1:26:09     39 ACB           9  2:44:56     36
             Jon Engkvist                   1:23:27     24 BAC           9  4:08:23     25
             Thomas Johannesson               57:31    133 BAB          30  5:05:54     40
             Fredrik Thurén                 2:02:43     59 A            59  7:08:37     45
             Torgny Lindström                 50:16     64 ABA          17  7:58:53     44
             Lukas Petersson                1:22:33    326 A           326  9:21:26     77
             Gustav Näsman                  1:16:48     60 AAAAA        10 10:38:14     70
             Daniel Sols                    1:14:09     57 A            57 11:52:23     70
             Christian Håkansson            2:11:41    162 BBBBB        20 14:04:04


280        Ronneby OK 2                    19:35:07
             Ted Gustavsson                 1:34:36    268 ACB          17  1:34:36    268
             Håkan Forsman                  1:58:33    271 BBA          35  3:33:09    266
             Kjell Nero                     2:02:09    278 CAC          33  5:35:18    272
             Urban Båth                     1:21:21    317 ABA          81  6:56:39    272
             Stefan Jönsson                 3:09:50    339 A           339 10:06:29    295
             Gustav Petersson               2:02:54    354 BAB          92 12:09:23    312
             Roland Edvinsson               1:23:58    329 A           329 13:33:21    310
             Stefan Näsman                  2:02:18    318 BAAAA        37 15:35:39    303
             Olof Nilsson                   1:26:52    145 A           145 17:02:31    292
             Erik Heinemark                 2:32:36    264 ABBBB        32 19:35:07



DAMER

 Pl tartnr Lag                                  Tid 
             Namn                      År       Tid  StrPl Gaffling  BanPl  VäxlTid  VäxPl 

  1     12 Ulricehamns OK 1                 3:28:22 
             Stina Grenholm                   44:40     22 BBAB          2    44:40     22 
             Martina Fritschy                 45:25     17 AABA          1  1:30:05      9 
             Alexandra Vejedal                35:04     59 A            59  2:05:09     23 
             Jenny Johansson                  32:37      1 BAAA          1  2:37:46      2 
             Simone Niggli-Luder              50:36      2 ABBB          1  3:28:22        


 27     23 Ronneby OK 1                     3:47:40 
             Lina Nero                        45:30     31 BABB          4    45:30     31 
             Barbara Baczek-M                 47:09     35 ABAA          4  1:32:39     26 
             Sarah Olofsson                   32:32     15 A            15  2:05:11     24 
             Frida Nero                       41:44     58 BBAA          7  2:46:55     27 
             Anna Gornicka-Antonowic        1:00:45     37 AABB          4  3:47:40        

             
181    251 Ronneby OK 2                     4:41:37 
             Ann-Christine Nero               50:48    163 BBBB         17    50:48    163 
             Åsa Nilsson                      56:38    170 AAAA         25  1:47:26    157 
             Marie Madsen                     55:54    311 A           311  2:43:20    254 
             Lena Henriksson                  49:07    179 AABA         21  3:32:27    227 
             Teres Gustavsson               1:09:10    118 BBAB         20  4:41:37        
             

 
Ronneby OK
Skärvgölsvägen 2
372 92 Kallinge
E-post: rok@rok.nu
Klubbgård
Karlsnäsgården
Telefon 0708-11 92 30
Mer information om bokning
Webansvarig Utskriftsformat
Jon Engkvist
footer