|
Datum: 2026-06-27 Sista anmälan: 2026-06-14 (4 st dagar kvar) Anmälan skapad: 2025-09-28 av Jörgen Nilsson Antal anmälda: 74 st Information: Ange följande uppgifter: Namn. t ex Jörgen Nilsson Kategori: lagledare,tjogetvinnare, återvändare, nykomling, publik Födelseår: Telefonnr: Mailadress. |
| Namn | Status | Kommentar | Anm-datum |
| Jörgen Nilsson | ![]() | Lagledare.1950.0729-621236. jorgen.nilsson50@hotmail.com | 2025-09-28 |
| Mathias Blomster | ![]() | 1999, 076-176 81 12 mathias.blomster@hotmail.com | 2025-09-28 |
| Carl Johansson Gliveson | ![]() | 2006, 0709646629, carl.gliveson@gmail.com | 2025-09-28 |
| Erik Heinemark | ![]() | Återvändare, 1979, 0708576008, erik.heinemark@gmail.com | 2025-10-02 |
| Maria Sibileva | ![]() | - | 2025-10-08 |
| Kent Törnqvist | ![]() | - | 2025-10-08 |
| Tymofii Teremetskyi | ![]() | - | 2025-10-08 |
| Serafim Kovalchuk | ![]() | - | 2025-10-08 |
| Stefan Jönsson | ![]() | 1968, 0706250677, stefan-j68@hotmail.com | 2025-10-13 |
| Olle Sjösäter | ![]() | - | 2025-10-15 |
| Stefan Karlsson | ![]() | - | 2025-10-16 |
| Gustav Bäcklund | ![]() | 1978 | 2025-11-13 |
| Kent Adolfsson | ![]() | 1964. Tjogetvinnare.0702-368343. | 2025-11-16 |
| Anders Smedenmark | ![]() | 1981.Återvändare.0708-205818. | 2025-11-16 |
| Alexander Graad | ![]() | 1998.0761-697884 | 2025-11-16 |
| Ulf Mattsson | ![]() | 1965.Tjogetvinnare.0721-981308. | 2025-11-16 |
| Tommy Ljungdahl | ![]() | Tjogetvinnare.0707-952953 | 2025-11-16 |
| Gustav Petersson | ![]() | 1986.Tjogetvinnare. 0727-160339 | 2025-11-17 |
| Jimmie Sacklin | ![]() | 1968.Återvändare.0702-090180. | 2025-11-19 |
| Denys Shcherbakov | ![]() | lördag.1988.0705-636745 | 2025-11-20 |
| Willy Olsson | ![]() | 1951.Tjogetvinnare.0707-969425 | 2025-11-21 |
| Rune Bengtsson | ![]() | 1938.Tjogetvinnare.0709-853532. | 2025-11-21 |
| Miroslava Janabaeva | ![]() | 2009 | 2025-11-29 |
| Karin Johansson | ![]() | 1992, 0731571942 | 2025-12-07 |
| Elisabet Janner | ![]() | 1965. 0704990176. elisabet.janner@gmail.com Max orange | 2025-12-07 |
| Sara Elfving | ![]() | 1970 Tjogetvinnare helst lördag | 2025-12-17 |
| Noah Augustsson | ![]() | - | 2025-12-27 |
| Fredrik Augustsson | ![]() | - | 2026-01-05 |
| Jon Engkvist | ![]() | 1976, Tjogetvinnare, 0735206829, jonengkvist@gmail.com | 2026-01-08 |
| Johan Håkansson | ![]() | 1970 . Tjoget vinnare . Hakanssonjohan70@gmail.com Springer helst lördag | 2026-01-11 |
| Olof Edvardsson | ![]() | 2004. Återvändare. 0725-532055 | 2026-01-21 |
| Anton Johansson | ![]() | 2000. 0709-673555 | 2026-01-21 |
| Morgan Olausson | ![]() | 1971. 0736-121711 | 2026-01-27 |
| Anna Jönsson | ![]() | 2012 | 2026-02-05 |
| Thomas Johannesson | ![]() | 1967, Vinnare, 0708867280 | 2026-02-15 |
| Fredrik Håkansson | ![]() | 1972, 0709-370605 | 2026-02-21 |
| Maria EH | ![]() | 1973, 0709279089 den vita tredje sträckan i Kämparna | 2026-02-21 |
| Samuel Håkansson | ![]() | 2000, max 4km | 2026-02-21 |
| Ingemar Månsson | ![]() | Endast efter klockan 6 söndag morgon. Född 1959. Tel =762 147 009. Mejl ingemar.mansson@edu.ronneby.se | 2026-03-02 |
| Helena Blomster | ![]() | Återvändare, 1970, 0738-665178, helena.k.blomster@gmail.com | 2026-03-10 |
| Adrian Ekblom | ![]() | 2014 | 2026-03-15 |
| Emil Ekblom | ![]() | 1984 | 2026-03-15 |
| Anna Górnicka-Antonowicz | ![]() | - | 2026-03-20 |
| Lars Svensson | ![]() | 1950 | 2026-03-29 |
| Gabriel Håkansson | ![]() | - | 2026-04-04 |
| Jörgen Svensson | ![]() | Medioker, 1963, 0709 696 112, jsvrby@gmail.com | 2026-04-12 |
| Urban Wennström (Båth) | ![]() | 1973. 0705-120103. Återvändare | 2026-04-28 |
| Håkan Nilsson | ![]() | 1977 | 2026-05-04 |
| Markus Båth | ![]() | 1979. Tjogetvinnare 1995. | 2026-05-11 |
| Pavlo Vovchanovskyi | ![]() | 1999 | 2026-05-17 |
| Lennart Smedenmark | ![]() | Publik lördag | 2026-05-21 |
| Magnus Graad | ![]() | Endast lördag, 1971, 0735-176350, magnus.graad@gmail.com | 2026-05-21 |
| Lena Henriksson | ![]() | 1960.0733-909187.Tjogetvinnare.Lördag | 2026-05-21 |
| Ingemar Ericsson | ![]() | Tjogetvinnare, 1974, 070-5081725, ericsson.ingemar@gmail.com | 2026-05-23 |
| Stefan Olheden | ![]() | - | 2026-05-26 |
| Jerzy Antonowicz | ![]() | 1968. Kämpalag mm | 2026-05-28 |
| Seweryn Gurski | ![]() | 2010. Kämpalag mm | 2026-05-28 |
| Jasia Mioduszewska | ![]() | 2011. Kämpalag mm | 2026-05-28 |
| Marta Kasprzyk | ![]() | 2006. Kämpalag mm | 2026-05-28 |
| Olga Wasilewska | ![]() | 2008. Kämpalag mm | 2026-05-28 |
| Stasio Wigier | ![]() | 2009. Kämpalag mm | 2026-05-28 |
| Arnauld Perrine | ![]() | 2010. Kämpalag mm | 2026-05-28 |
| Anton Törnqvist | ![]() | 2003. 0725-128150 | 2026-05-30 |
| Ann-Marie Månsson | ![]() | Gul bana, 3-sträcka med Helena B. 0704137216 | 2026-05-31 |
| Lars Mattsson | ![]() | Återbud | 2026-06-02 |
| Oskar Ericsson | ![]() | 2004, 072-310 05 70, oskar.ronneby@gmail.com | 2026-06-02 |
| Arvid Ericsson | ![]() | 2007, 072-315 74 37, arvid.ronneby@gmail.com | 2026-06-03 |
| Simon Giselsson | ![]() | 2001, 0705192778, simon.giselsson@gmail.com | 2026-06-05 |
| Hans Mård | ![]() | Tjogetvinnare | 2026-06-06 |
| Magnus Ljungberg | ![]() | Tjogetvinnare. 0703-428419 | 2026-06-06 |
| Anna-Maja Svensson | ![]() | Återvändare | 2026-06-06 |
| Åsa Nilsson | ![]() | 1958. Tjogetvinnare. 0793-581165 | 2026-06-06 |
| Vit Cech | ![]() | 2003 | 2026-06-06 |
| Nazarii Danyliuk | ![]() | - | 2026-06-06 |
| Yevhen Zhytkov | ![]() | 2007 | 2026-06-06 |
| Elinor Johansson | ![]() | 2017, 3e sträckan kämpalag. | 2026-06-07 |
| Björn Linnersjö | ![]() | Återbud | 2026-06-07 |
| Pernilla Bökman | ![]() | Tyvärr inte | 2026-06-07 |
| Lars Martinsson | ![]() | - | 2026-06-08 |
| Birgitta Olsson (Jönsson) | ![]() | - | 2026-06-09 |
| Ulrik Johansson | ![]() | 0708-360517 | 2026-06-09 |
| Per Holmberg | ![]() | - | 2026-06-09 |
Huvudsidan för intresseanmälan
© Ronneby OK (http://www.rok.nu) 2026