Pl tartnr Namn Klubb Land räff Ligg Träff Stå Tid
H50 (6/6) Preliminär resultatlista 1
1 29 Mattus Tapani IFK Lidingös Skid o OK SWE 9 0 61:11
2 26 Valtersson Peter Anderstorps OK SWE 6 1 67:39
3 28 Wickbom Hans I 19 IF SWE 4 6 71:24
4 30 Tellqvist Mats Halmstad OK SWE 8 1 72:27
5 27 Nilsson Yngve OK Gipen SWE 7 5 74:27
6 25 Christiansen Ole Danmark DEN 7 4 99:02
H40 (5/5) Preliminär resultatlista 1
1 32 Pihl Kent HPRD/Køpenhavn DEN 8 4 91:50
2 37 Hartmann Dirk SV Mietraching GER 0 1 99:25
3 35 Mandahl Hans Östra Almby FK SWE 3 5 103:29
4 36 Pedersen Jørgen HPRD/Køpenhavn DEN 7 4 105:11
5 34 Saxe Knudsen Niels-Cristia HPRD/Køpenhavn DEN 7 5 107:20
H21 (23/23) Preliminär resultatlista 1
1 1 Kantarp Robbin P 10 IF SWE 7 4 92:11
2 22 Jönsson Emil Halmstad Garnisons IF SWE 4 2 92:14
3 16 Eklöv Johan Tumba-Mälarhöjden OK SWE 7 7 92:23
4 10 Nielsen Ulrik Danmark DEN 8 5 94:24
5 19 Bergman Isak Bredaryds SOK SWE 1 2 97:44
6 4 Larsson Tony Bredaryds SOK SWE 6 8 99:35
7 8 Davidsson Andreas OK Klemmingen SWE 6 7 101:26
8 3 Lidström Johan Göteborg-Majorna OK SWE 8 4 105:13
9 11 Ahlqvist Martin Göteborg-Majorna OK SWE 8 6 106:15
10 18 Wallström Nichlas Göteborg-Majorna OK SWE 5 7 106:19
11 15 Soldagg Lars OK Klemmingen SWE 9 7 107:46
12 20 Karlsson Björn Halmstad Garnisons IF SWE 7 8 108:31
13 2 Lyngby Claus Danmark DEN 7 3 109:46
14 6 MacLassen Johan Danmark DEN 4 7 109:52
15 9 Boström Anders Tumba-Mälarhöjden OK SWE 7 5 117:20
16 13 Sundström Rickard I 19 IF SWE 7 8 123:53
17 21 Svensson Jan-Olov Halmstad Garnisons IF SWE 5 5 125:38
18 14 Schwartz Søren Danmark DEN 8 7 133:51
19 5 Bernhard Rikard P 4 IF SWE 6 7 139:39
20 17 Moses Jensen Jes Danmark DEN 6 5 142:04
12 Bergström Pontus OK Österåker SWE 1 6 Ej godk.
38 Sandström Johan OK Gipen SWE 4 1 Ej godk.
7 Wistrand Björn P 10 IF SWE ej start
H20 (1/1) Preliminär resultatlista 1
41 Axelsson Patrik Tumba-Mälarhöjden OK SWE ej start
H18 (2/2) Preliminär resultatlista 1
1 40 Pihl Rolf HPRD/Køpenhavn DEN 4 4 105:07
2 39 Andersen Jeppe Danmark DEN 2 6 125:55
H14 (3/3) Preliminär resultatlista 1
1 43 Johannesson Henrik Ronneby OK SWE 4 5 32:59
2 44 Olsson Linus OK Gipen SWE 3 62:00
45 Borg Isak OK Gipen SWE ej start
D50 (2/2) Preliminär resultatlista 1
1 71 Rasmussen Mona Danmark DEN 5 1 68:17
2 72 Boström Eva Tumba-Mälarhöjden OK SWE 7 4 109:33
D21 (14/14) Preliminär resultatlista 1
1 54 Eklöf Emelie Bredaryds SOK SWE 7 5 80:21
2 64 Svensson Carina Bredaryds SOK SWE 6 6 80:56
3 51 Wallström Frida Göteborg-Majorna OK SWE 8 9 83:25
4 61 Fransson Ellinor P 10 IF SWE 9 7 86:09
5 63 Andersson Emma P 10 IF SWE 7 4 88:17
6 57 Reime Lea Danmark DEN 7 8 93:06
7 52 Møller Nielsen Mette Danmark DEN 9 6 93:48
8 60 Rex Desiré Göteborg-Majorna OK SWE 10 8 95:55
9 58 Björk Annika Dalregementet SWE 5 5 101:22
10 53 Westling Helena Häverödals SK SWE 8 7 105:54
11 62 Balslev Christina Danmark DEN 6 1 148:27
55 Møller Eva AKIF DEN 5 2 Ej godk.
59 Schmiterlöw Anna P 4 IF SWE ej fullf.
56 Ericson Ellen Alfta-Ösa OK SWE ej start
D12 (3/3) Preliminär resultatlista 1
1 75 Ericsson Tova Ronneby OK SWE 5 73:15
2 76 Josefsson Sofie Anderstorps OK SWE 5 5 74:18
3 78 Josefsson Elise Anderstorps OK SWE 5 4 75:58