Nationell medeldistans 2010lö 2010-04-10 08:02
Startlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

Startnr   Bricka Rank   Namn                        År Klubb                              Start 


H75  (9)    2060 m                              

   1327    15994        Harry Ahlqvist              24 Växjö OK                         9:58:00 
   1000   440052        Lars Persson                   Väsby OK                        10:00:00 
   1001    27167        Johan Jansson               34 Växjö OK                        10:02:00 
   1002    15701        Sture Jansson               27 Emmaboda Verda OK               10:04:00 
   1003   244075        Sven Svensson               31 FK Vittus                       10:06:00 
   1004   354774        Werner Törnblom             35 Växjö OK                        10:08:00 
   1005   428957        Allan Håkansson             33 SOK Viljan                      10:10:00 
   1006    15960        Lars-Erik Malmqvist         32 Växjö OK                        10:12:00 
   1007    17576        Evald Johansson             34 Lessebo OK                      10:14:00 



H70  (10)   2060 m                              

   1361   660818        Peo Bengtsson               33 OK Pan-Kristianstad             10:13:00 
   1331   259357        Gösta Linge                 37 FK Vittus                       10:15:00 
   1008    18567        Leif Sjögren                37 OK Orion                        10:17:00 
   1009    27169        Lennart Östergren           37 Växjö OK                        10:19:00 
   1010    15068        Stig Karlsson               40 Torsås OK                       10:21:00 
   1011   302227        Sten Johansson              39 OK Skogsfalken                  10:23:00 
   1012    27828        Hubert Hugosson             40 OK Gynge                        10:25:00 
   1013    17587        Kurt Bergstrand             39 Lessebo OK                      10:27:00 
   1014   263097        Göran Thour                 40 Värend GN OL                    10:29:00 
   1015    12224        Brodde Nilsson              39 OK Skogsfalken                  10:31:00 



H65  (16)   2530 m                              

   1329   426900        Nils Karlsson               45 Växjö Allmänna IS                9:56:00 
   1313    29285        Leif Lindström              43 Nybro OK                         9:58:00 
   1016   262488        Ingemar Andersson           44 OK Orion                        10:00:00 
   1017    15998        Hagbert Persson             41 Växjö OK                        10:02:00 
   1018    15702        Göte Gustafsson             44 Emmaboda Verda OK               10:04:00 
   1019    11800        Göran Andersson             42 Stigmännen Karlshamns OK        10:06:00 
   1020    18574        Bengt Andersson             42 OK Skogsfalken                  10:08:00 
   1021   247542        Rolf Anglert                42 OK Orion                        10:10:00 
   1022   402776        Göran Persson               41 FK Finn                         10:12:00 
   1023    17565        Stig Karlsson               41 Lessebo OK                      10:14:00 
   1024    30539        Kenneth Arvidsson           43 Alvesta SOK                     10:16:00 
   1025    10528        Yngve Magnusson             44 OK Orion                        10:18:00 
   1026   437499        Nils Johannesson            43 Helsingborgs SOK                10:20:00 
   1027    15704        Kent Ekdahl                 45 Emmaboda Verda OK               10:22:00 
   1028   950325        Stefan G Larsson            45 OK Njudung                      10:24:00 
   1029   556865        Anders Buhré                42 Nybro OK                        10:26:00 



H60  (19)   2530 m                              

   1369    15223        Nils-Arne Håkansson         50 Stigmännen Karlshamns OK         9:46:00 
   1330    17542        Gunnar Lindahl              48 Lessebo OK                       9:48:00 
   1339    10300        Lars-Åke Sjökvist           47 Värend GN OL                     9:50:00 
   1343   262655        Hans Svenson                49 SOK Viljan                       9:52:00 
   1371    15222        Anders Wetterling           47 Stigmännen Karlshamns OK         9:54:00 
   1030    12298        Sven Olle Söderberg         50 OK Skogsfalken                  10:28:00 
   1031    10711        Lars-Gunnar Bengtsson       48 Stigmännen Karlshamns OK        10:30:00 
   1032    16850        Lennart Bohman              46 FK Vittus                       10:32:00 
   1033    15708        Jan Påhlstorp               46 Emmaboda Verda OK               10:34:00 
   1034    16659        Tommy Olsson                46 OK Dacke                        10:36:00 
   1035    33403        Lars-Åke Åberg              47 Kalmar OK                       10:38:00 
   1036    11824        Owe Nilsson                 49 Stigmännen Karlshamns OK        10:40:00 
   1037   501769        Ove Thorsson                48 IK Trenne Ullared               10:42:00 
   1038   262720        Ingemar Johansson           46 Växjö OK                        10:44:00 
   1039    12289        Kent Svensson               48 OK Skogsfalken                  10:46:00 
   1040   947815        Eric Tenland                47 Stigmännen Karlshamns OK        10:48:00 
   1041    10162        Lars Svensson               50 OK Vilse 87                     10:50:00 
   1042   241811        Ronny Hjalmarsson           47 Emmaboda Verda OK               10:52:00 
   1043    30357        Lennart Andersson           48 OK Orion                        10:54:00 



H55  (21)   2960 m                              

   1316   520228        Carl Bachman                52 Täby OK                          9:59:00 
   1044    10145        Anders Persson              51 OK Vilse 87                     10:01:00 
   1045   553544        Bengt Krister Nilsson       51 FK Vittus                       10:03:00 
   1046   331728        Per-Anders Enenge           55 Bredareds IF                    10:05:00 
   1047    47151        Ulf Svensson                53 OK Njudung                      10:07:00 
   1048    26640        Yngve Ernstsson             54 FK Göingarna                    10:09:00 
   1049   550816        Roger Thörn                 55 OK Vilse 87                     10:11:00 
   1050   860413        Bengt Strindhagen           52 FK Vittus                       10:13:00 
   1051    10672        Per Nilsson                 55 Stigmännen Karlshamns OK        10:15:00 
   1052   353168        Christer Kaisajuntti        54 OK Skogsfalken                  10:17:00 
   1053   520101        Göran Svenson               52 SOK Viljan                      10:19:00 
   1054    10172        Bengt Palm                  52 OK Vilse 87                     10:21:00 
   1055   520401        Kenneth Fager               52 FK Vittus                       10:23:00 
   1056    17546        Björn Palm                  51 Lessebo OK                      10:25:00 
   1057   355950        Arne Andersson              54 OK Torfinn                      10:27:00 
   1058    25297        Tomas Georgsson             55 OK Nackhe                       10:29:00 
   1059    10148        Jonny Svensson              53 OK Vilse 87                     10:31:00 
   1060    16872        Thomas Almqvist             54 FK Vittus                       10:33:00 
   1061    12321        Bo Jansson                  52 Stigmännen Karlshamns OK        10:35:00 
   1062    29545        Leif Johansson              53 Kexholms SK                     10:37:00 
   1063   541106        Kjell Nero                  54 Nässjö OK                       10:39:00 



H50  (17)   3150 m                              

   1341    27839        Hans- Åke Lundqvist         60 OK Gynge                         9:54:00 
   1320   213786        Leif Anderjon               59 Alvesta SOK                      9:56:00 
   1297    10136        Per-arne Hög                56 OK Vilse 87                      9:58:00 
   1064   580812        Arne Klintberg              58 Eksjö SOK                       10:00:00 
   1065    10288        Thommy Bergman              60 Stigmännen Karlshamns OK        10:02:00 
   1066   590502        Lars Mattsson               59 OK Kåre                         10:04:00 
   1067    10116        Håkan Henmyr                58 OK Vilse 87                     10:06:00 
   1068   560531        Bo Salomonsson              56 Kalmar OK                       10:08:00 
   1069   842650        Manfred Olejnik             57 SOK Viljan                      10:10:00 
   1070   244074        Mats Karlsson               56 FK Vittus                       10:12:00 
   1071   600812        Thomas Henmyr               60 OK Vilse 87                     10:14:00 
   1072   560509        Lars Forsstedt              56 Söders SOL Tyresö               10:16:00 
   1073   591122        Lars-Gunnar Nilsson         59 Eksjö SOK                       10:18:00 
   1074   431231        Bengt-Åke Jansson           56 Främmestads IK                  10:20:00 
   1075   202554        Bo Petersson                59 Lessebo OK                      10:22:00 
   1076    10119        Tore Tjernlund              58 OK Vilse 87                     10:24:00 
   1077   580101        Mats Lindqvist              58 Sävedalens AIK                  10:26:00 



H45  (30)   3480 m                              

   1306   630518        Lars Svantesson             63 Hjärnarps GH OL                  9:43:00 
   1308   409588        Ulf Nilsson                 62 OK Skogsfalken                   9:45:00 
   1309    17682        Egon Gustavsson             61 OK Bävern                        9:47:00 
   1310   345109        Tomas Karlsson              62 OK Njudung                       9:49:00 
   1337   364901        Göran Persson               62 Värend GN OL                     9:51:00 
   1358   356001        Gustaf Torenstam            62 Emmaboda Verda OK                9:53:00 
   1380    29253        Stefan Edvardsson           64 OK Torfinn                       9:55:00 
   1078    10329        Gunnar Sjökvist             65 Värend GN OL                    10:29:00 
   1079    18513        Lars Carlsson               65 OK Orion                        10:31:00 
   1080    16681        Anders Pettersson           65 OK Dacke                        10:33:00 
   1081   264152        Pontus Larsson              62 OK Skogsfalken                  10:35:00 
   1082   630512        Nils Aronsson               63 OK Tisaren                      10:37:00 
   1083   909205        Johan Hammarström           63 OK Måsen                        10:39:00 
   1084   403071        Johan Markstedt             62 OK Södertörn                    10:41:00 
   1085    10311        Peter Andersson             62 OK Orion                        10:43:00 
   1086   650599        Urban Anderson              65 Kexholms SK                     10:45:00 
   1087    15964        Magnus Porle                64 Växjö OK                        10:47:00 
   1088   631014        Lars-Olof Lundquist         63 Nybro OK                        10:49:00 
   1089    10332        Sven Lundgren               65 Värend GN OL                    10:51:00 
   1090    37626        Sven Johansson              65 OK Orion                        10:53:00 
   1091    18559        Ulf Johansson               64 OK Dacke                        10:55:00 
   1092   340644        Lars Persson                64 OK Skogsfalken                  10:57:00 
   1093    15711        Peter Ekdahl                65 Emmaboda Verda OK               10:59:00 
   1094   260793        Mats Carlsson               61 OK Vilse 87                     11:01:00 
   1095    10318        Jonas Andersson             65 Värend GN OL                    11:03:00 
   1096   435798        Mats Andersson              64 OK Orion                        11:05:00 
   1097   902943        Göran Månsson               61 OK Dacke                        11:07:00 
   1098   262713        Håkan Östergren             62 Växjö OK                        11:09:00 
   1099   650721        Örjan Tingström             65 OK Klemmingen                   11:11:00 
   1100    17242        Per Sandlund                62 OK Njudung                      11:13:00 



H40  (14)   3480 m                              

   1346   671026        Tomas Karlsson              67 Kexholms SK                      9:57:00 
   1298   660520        Marko Karkulehto            66 OK Vilse 87                      9:59:00 
   1101    15710        Joakim Ekdahl               70 Emmaboda Verda OK               10:01:00 
   1102   435968        Stefan Petersson            68 Kalmar OK                       10:03:00 
   1103    25411        Johan Hansson               66 Nässjö OK                       10:05:00 
   1104   408983        Patrik Wåhlin               68 OK Skogsfalken                  10:07:00 
   1105   264154        Mikael Gustafsson           68 OK Gynge                        10:09:00 
   1106    15836        Patrik Rosén                67 Hästveda OK                     10:11:00 
   1107   690127        Jan-Ove Wiking              69 Istrums SK                      10:13:00 
   1108   616999        Tobias Borger               70 Kalmar OK                       10:15:00 
   1109    18507        Stefan Berglin              67 OK Dacke                        10:17:00 
   1110    12203        Anders Blomqvist            66 OK Skogsfalken                  10:19:00 
   1111    15980        Magnus Ericsson             70 Växjö OK                        10:21:00 
   1112    26685        Magnus Larsson              67 FK Göingarna                    10:23:00 



H35  (2)    4020 m                              

   1359   355996        Nicklas Kallerbäck          72 Emmaboda Verda OK               10:23:00 
   1113   263600        Ola Söderberg               73 OK Skogsfalken                  10:25:00 



H21  (43)   4530 m                              

   1379   980000        Per Harald Havne Johansen   87 Lillomarka OL                    9:18:00 
   1376    27727        Oskar Nilsson               88 OK Stigen                        9:20:00 
   1375    15534        Viktor Hermansson           89 OK Stigen                        9:22:00 
   1373  2000112        Niklas Wrane                73 Söders SOL Tyresö                9:24:00 
   1372    12634        Gabriel Bengtsson           81 Stigmännen Karlshamns OK         9:26:00 
   1370    10299        Jakob Bengtsson             78 Stigmännen Karlshamns OK         9:28:00 
   1363   830917        Simon Svensson              83 OK Pan-Kristianstad              9:30:00 
   1362   840228        Jonas Nyberg                84 OK Pan-Kristianstad              9:32:00 
   1355   760402        Martin Söderberg            76 OK Orion                         9:34:00 
   1354    11845        Magnus Saager               84 OK Orion                         9:36:00 
   1352   504030        Aleksander Bernaciak        83 OK Orion                         9:38:00 
   1344    29552        Jonathan Magnusson          83 Kexholms SK                      9:40:00 
   1340   870217        Henrik Lundqvist            87 OK Gynge                         9:42:00 
   1333   720117        Ola Jodal                   72 Göteborg/Majorna OK              9:44:00 
   1332   920126        Andreas Calleberg           92 Rehns BK                         9:46:00 
   1328   910905        Oscar Andersson             91 Stora Tuna OK                    9:48:00 
   1324    33433        David Viberg                78 Växjö OK                         9:50:00 
   1323    17564        Ulrik Karlsson              75 Växjö OK                         9:52:00 
   1311   930421        Daniel Wejås                93 Nyköpings OK                     9:54:00 
   1302   408652        Björn Andersson             76 OK Dacke                         9:56:00 
   1114   263574        Søren Larsen                   OK Øst                           9:58:00 
   1115   780709        Rasmus Grönlund             78 Lunds OK                        10:00:00 
   1116   780506        Rikard Sager                78 OK Orion                        10:02:00 
   1117   302351        Åke Larsson                 69 Stigmännen Karlshamns OK        10:04:00 
   1118   900329        Rassmus Andersson           90 OK Linné                        10:06:00 
   1119   741615        John Persson                91 IFK Göteborg                    10:08:00 
   1120   828487        Niklas Karlsson             82 Växjö OK                        10:10:00 
   1121   250033        Sören Olsen                 74 Eksjö SOK                       10:12:00 
   1122   225776        Johan Fröberg               91 GOIF Tjalve                     10:14:00 
   1123   750300        Richard Johansson           75 OK Pan-Kristianstad             10:16:00 
   1124   900522        Simon Hollbeck              90 Bromma-Vällingby SOK            10:18:00 
   1125   820000        Patrik Blom                 82 Rehns BK                        10:20:00 
   1126   522362        Keith Larson                68 Lunds OK                        10:22:00 
   1127   651030        Conny Forsberg              65 IF Thor                         10:24:00 
   1128   760805        Anders Axelsson             76 Södertälje-Nykvarn OF           10:26:00 
   1129   433626        Per Arne Evaldsson          53 OK Gynge                        10:28:00 
   1130   920311        Johan Högstrand             92 Markbygdens Orienteringsklub    10:30:00 
   1131   691030        Dennis Persson              69 Växjö OK                        10:32:00 
   1132   737475        Marcus Alexandersson        73 Kalmar OK                       10:34:00 
   1133   920215        Pontus Petersson            92 Nybro OK                        10:36:00 
   1134   681127        Thomas Najvik               68 OK Pan-Kristianstad             10:38:00 
   1135   701223        Tomas Hallmén               70 OK Tisaren                      10:40:00 
   1136   870722        Patrik Johansson            87 Kexholms SK                     10:42:00 



H20  (2)    4020 m                              

   1137   901126        Emil Hammarström            90 OK Hällen                       10:19:00 
   1138   911015        David Svenson               91 SOK Viljan                      10:21:00 



H18  (10)   4020 m                              

   1350   930508        Viktor Tovesson             93 OK Orion                         9:55:00 
   1349   930403        Ola Brönnheden              93 Vimmerby OK                      9:57:00 
   1334   930331        Joakim Eliasson             93 Göteborg/Majorna OK              9:59:00 
   1139   930111        Jonas Borg                  93 Södertälje-Nykvarn OF           10:01:00 
   1140   409589        Tobias Nilsson              92 OK Skogsfalken                  10:03:00 
   1141   930525        Charlie Stolt               93 Rehns BK                        10:05:00 
   1142   930419        Rasmus Karlsson             93 Härlövs IF                      10:07:00 
   1143   930114        Viktor Blomqvist            93 OK Skogsfalken                  10:09:00 
   1144   931305        Eric Hansson                93 Nässjö OK                       10:11:00 
   1145   930304        Simon Smedberg              93 OK Skogsfalken                  10:13:00 



H16  (22)   3480 m                              

    142   951205        Joakim Svensson             95 OK Älme                          9:50:00 
    141   959697        Martin Nilsson              95 Stigmännen Karlshamns OK         9:52:00 
    140   950719        Erik Andersson              95 Stigmännen Karlshamns OK         9:54:00 
    139    29554        Erik Henckel                94 Kexholms SK                      9:56:00 
    138   951005        Rasmus Svantesson           95 Hjärnarps GH OL                  9:58:00 
    121    26696        Robin Larsson               95 FK Göingarna                    10:00:00 
    122   941023        Fredrik Wennermark          94 OK Skogsfalken                  10:02:00 
    123   950914        Philip Persson              95 OK Orion                        10:04:00 
    124   842659        Piotr Parfianowicz          94 Kalmar OK                       10:06:00 
    125   302343        Jacob Nilsson               94 Ronneby OK                      10:08:00 
    126   950212        Alexander Johansson         95 OK Orion                        10:10:00 
    127   260797        Albin Karlsson              95 OK Vilse 87                     10:12:00 
    128   951028        Daniel Håkansson            95 Växjö OK                        10:14:00 
    129   950920        Oskar Lundqvist             95 Nybro OK                        10:16:00 
    130   940425        Anton Johansson             94 OK Orion                        10:18:00 
    131    28974        Johan Sandlund              94 OK Njudung                      10:20:00 
    132   950607        Per Edvinsson               95 Ronneby OK                      10:22:00 
    133   249226        Jakob Lindbom               95 OK Orion                        10:24:00 
    134   950108        Oscar Anderson              95 Kexholms SK                     10:26:00 
    135   952712        Andreas Henrysson           95 OK Dacke                        10:28:00 
    136   959803        Felix Persson               95 OK Skogsfalken                  10:30:00 
    137   950120        Erik Andersson              95 OK Orion                        10:32:00 



H14  (16)   2640 m                              

     97   970706        Ola Andersson               97 Stigmännen Karlshamns OK        10:22:00 
     96   961313        Henrik Eklund               96 Växjö OK                        10:24:00 
     81   960505        Edvin Smedberg              96 OK Skogsfalken                  10:26:00 
     82   208574        Anton Forsberg              97 Långhundra IF                   10:28:00 
     83   351561        Simon Runefors              97 Växjö OK                        10:30:00 
     84   970925        Oskar Lind                  97 SOK Viljan                      10:32:00 
     85   970803        Edvin Andersson             97 Värend GN OL                    10:34:00 
     86   340655        Simon Sigvant               96 OK Skogsfalken                  10:36:00 
     87   961225        Lukas Bökman                96 Ronneby OK                      10:38:00 
     88   960430        Robin Karlsson              96 Härlövs IF                      10:40:00 
     89   961023        Anton Hansson               96 Nässjö OK                       10:42:00 
     90   970121        Johan Wennermark            97 OK Skogsfalken                  10:44:00 
     91   258550        Hampus Larsson              97 FK Göingarna                    10:46:00 
     92   960901        Theodor Wahlbom             96 OK Orion                        10:48:00 
     93   208218        Alfred Najvik               96 OK Pan-Kristianstad             10:50:00 
     94   228208        Oscar Philipsson               Markaryds FK                    10:52:00 



H12  (11)   2580 m                              

     51   258555        Melker Larsson              98 FK Göingarna                     9:59:00 
     41   980512        Melker Johansson            98 OK Orion                        10:01:00 
     42   990331        Oscar Johansson             99 OK Dacke                        10:03:00 
     43   351069        Lukas Lundgren              98 Värend GN OL                    10:05:00 
     44   202577        Albin Lager                 98 Nässjö OK                       10:07:00 
     45   980705        Henrik Johannesson          98 Ronneby OK                      10:09:00 
     46   990824        Emil Pettersson             99 OK Dacke                        10:11:00 
     47   203950        Albin Månsson               99 Växjö OK                        10:13:00 
     48   990805        Andreas Jonsson             99 OK Orion                        10:15:00 
     49   231107        Albin Henrysson             98 OK Dacke                        10:17:00 
     50   343088        Lukas Sjökvist              99 Värend GN OL                    10:19:00 



H10  (4)    2080 m                              

      1   202570        Victor Hansson              00 Nässjö OK                       10:24:00 
      2   330991        Isac Ericsson               00 Växjö OK                        10:26:00 
      3   208968        Algot Najvik                00 OK Pan-Kristianstad             10:28:00 
      4   229240        Gustav Runefors             00 Växjö OK                        10:30:00 



D70  (2)    1840 m                              

   1191    10161        Kerstin Henmyr              36 OK Vilse 87                     10:03:00 
   1192    15950        Laila Malmqvist             35 Växjö OK                        10:05:00 



D65  (6)    1840 m                              

   1193   344432        Inga-Lill Wikingsson        41 Stigmännen Karlshamns OK        10:07:00 
   1194    15069        Harriet Karlsson            44 Torsås OK                       10:09:00 
   1195    10313        Siv Ekelöf                  43 Värend GN OL                    10:11:00 
   1196    18506        Inger Axelsson              42 OK Orion                        10:13:00 
   1197   727645        Margareta Larsson           45 OK Njudung                      10:15:00 
   1198    17923        Astrid Johannesson          45 Helsingborgs SOK                10:17:00 



D60  (10)   2060 m                              

   1326    15949        Lisa Kumlin                 49 Växjö OK                         9:55:00 
   1314   507049        Marie-Louise Karlsson       49 Nybro OK                         9:57:00 
   1312    29326        Vanja Gummesson             49 Nybro OK                         9:59:00 
   1199    10132        Margareta Svensson          50 OK Vilse 87                     10:01:00 
   1200    16000        Ann-Mari Persson            46 Växjö OK                        10:03:00 
   1201    29311        Ros-Mari Karlsson           46 Nybro OK                        10:05:00 
   1202   213780        Eva Arvidsson               49 Alvesta SOK                     10:07:00 
   1203   248977        Monica Påhlstorp            47 Emmaboda Verda OK               10:09:00 
   1204    10728        Ingalill Nilsson            50 Stigmännen Karlshamns OK        10:11:00 
   1205    12207        Margret Karlsson            47 OK Skogsfalken                  10:13:00 



D55  (5)    2060 m                              

   1360   260946        Ulla Engelby                54 OK Pan-Kristianstad              9:51:00 
   1296    10135        Gunnel Månsson              51 OK Vilse 87                      9:53:00 
   1206    12293        Lena Söderberg              51 OK Skogsfalken                  10:15:00 
   1207    16867        Maria Strindhagen           55 FK Vittus                       10:17:00 
   1208    21069        Kristin Johansson           52 OK Dacke                        10:19:00 



D50  (10)   2530 m                              

   1374    15535        Maria Hermansson-Ström      60 OK Stigen                        9:55:00 
   1209    12327        Birgitta Nilsson            57 Stigmännen Karlshamns OK        10:29:00 
   1210    29773        Eva Folkesson Lööf          58 OK Pan-Kristianstad             10:31:00 
   1211   580421        Eva Emanuelsson             58 IFK Lidingös Skid o OK          10:33:00 
   1212    10144        Britt Thörn                 58 OK Vilse 87                     10:35:00 
   1213   600325        Kristina Johansson          60 Kalmar OK                       10:37:00 
   1214   214205        Birgitta Olsson             57 OK Skogsfalken                  10:39:00 
   1215    44581        Marianne Thorsson           57 IK Trenne Ullared               10:41:00 
   1216    10130        Kerstin Tjernlund           60 OK Vilse 87                     10:43:00 
   1217    27163        Bente Käll                  56 Växjö OK                        10:45:00 



D45  (16)   2530 m                              

   1319    25931        Kerstin Nilsson             60 Markaryds FK                     9:57:00 
   1305   264105        Anne Svantesson             65 Hjärnarps GH OL                  9:59:00 
   1218   262483        Lena Sandgren Swartz        62 OK Orion                        10:01:00 
   1219    17232        Christina Sterner           63 OK Njudung                      10:03:00 
   1220   214241        Pernilla Larsson            62 OK Skogsfalken                  10:05:00 
   1221   601224        Tina Hagård                 60 Rävetofta OK                    10:07:00 
   1222   610601        Mariann Johansson           61 Kexholms SK                     10:09:00 
   1223    25942        Marita Philipsson           63 Markaryds FK                    10:11:00 
   1224    15508        Åsa Wadensjö-Leo            65 Bredaryds SOK                   10:13:00 
   1225    26659        Wiveka Ernstsson            61 FK Göingarna                    10:15:00 
   1226    10155        Katarina Henmyr             65 OK Vilse 87                     10:17:00 
   1227    12202        Kerstin Arnesson            63 OK Skogsfalken                  10:19:00 
   1228   402813        Britt-Marie Stensson        63 Helsingborgs SOK                10:21:00 
   1229   354381        Carina Kalered              64 Skogspojkarnas OK               10:23:00 
   1230   216346        Kati Németh                 61 Stigmännen Karlshamns OK        10:25:00 
   1231    41577        Lisel Arvidsson             61 Växjö OK                        10:27:00 



D40  (10)   2960 m                              

   1232   641022        Christina Smedberg          64 OK Skogsfalken                  10:24:00 
   1233    29293        Helena Karlsson             67 Nässjö OK                       10:26:00 
   1234   670955        Susanne W Karlsson          67 Härlövs IF                      10:28:00 
   1235    16682        Eva Pettersson              66 OK Dacke                        10:30:00 
   1236    15989        Annika Ericsson             69 Växjö OK                        10:32:00 
   1237   231204        Cecilia Lingerud            66 OK Skogsfalken                  10:34:00 
   1238    25449        Agneta Hallberg-Hansson     66 Nässjö OK                       10:36:00 
   1239    10333        Anna Mattsson               70 Värend GN OL                    10:38:00 
   1240    26657        Kerstin Persson             59 FK Göingarna                    10:40:00 
   1241    15942        Gunilla Karlsson            68 Växjö OK                        10:42:00 



D35  (4)    3150 m                              

   1303    16687        Linda Larsson               75 OK Dacke                        10:13:00 
   1242    30009        Marie Berglin               71 OK Dacke                        10:47:00 
   1243    18532        Anna-Karin Jonsson          72 OK Orion                        10:49:00 
   1244   710331        Karolina Karlsson           71 Nybro OK                        10:51:00 



D21  (6)    3480 m                              

   1342    27844        Jessica Kvalvik             87 OK Gynge                        10:30:00 
   1322    30883        Ylva Sunesson               82 OK Alehof                       10:32:00 
   1245   820723        Emma Andersson              82 Ärla IF                         10:34:00 
   1246    22912        Marie Svensson              78 OK Pan-Kristianstad             10:36:00 
   1247   262527        Karolina Källstrand         82 Göteborg/Majorna OK             10:38:00 
   1248   794342        Helena Lindén               79 Växjö OK                        10:40:00 



D20  (2)    3150 m                              

   1249    17248        Carolina Karlsson           90 OK Njudung                      10:43:00 
   1250   910720        Johanna Persson             91 Tullinge SK                     10:45:00 



D18  (14)   3150 m                              

   1348   930723        Sofie Svensson              93 Vimmerby OK                     10:15:00 
   1321   304893        Stina Anderjon              93 Alvesta SOK                     10:17:00 
   1318   742438        Sara Jonsson                92 OK Klyftamo                     10:19:00 
   1317   306735        Angelica Jörnling           93 Eksjö SOK                       10:21:00 
   1315   920815        Ylva Gunnarsdotter          92 Tenhults SOK                    10:23:00 
   1301    42020        Martina Fredriksson         92 OK Dacke                        10:25:00 
   1299   930709        Maja Andersson              93 OK Dacke                        10:27:00 
   1251   506656        Emma Olsson                 92 Torsås OK                       10:29:00 
   1252   931200        Eva Adolfsson               93 Vimmerby OK                     10:31:00 
   1253   930409        Linnea Holmqvist            93 Hagaby GOIF                     10:33:00 
   1254   920831        Hanna Wåhlin                92 OK Skogsfalken                  10:35:00 
   1255   931240        Agnes Adolfsson             93 Vimmerby OK                     10:37:00 
   1256   921301        Camilla Nilsson             92 OK Torfinn                      10:39:00 
   1257   701337        Amanda Thellsén             93 OK Roxen                        10:41:00 



D16  (13)   2960 m                              

    113   347383        Johanna Tovesson            95 OK Orion                         9:54:00 
    112   940707        Julia Dahl                  94 IS Kullen                        9:56:00 
    111   341875        Moa Olofsson                94 Värend GN OL                     9:58:00 
    101   950530        Moa Svensson                95 Nässjö OK                       10:00:00 
    102   940130        Josefine Klintberg          94 Eksjö SOK                       10:02:00 
    103   343716        Elin Berglin                95 OK Dacke                        10:04:00 
    104   940324        Emilia Andersson            94 Vimmerby OK                     10:06:00 
    105   950626        Julia Smedenmark            95 Ronneby OK                      10:08:00 
    106   940407        Agnes Leo                   94 Bredaryds SOK                   10:10:00 
    107   951404        Jessica Nilsson             95 OK Torfinn                      10:12:00 
    108   225793        Sanna Pettersson            95 OK Dacke                        10:14:00 
    109    18525        Carolin Håkansson           94 OK Orion                        10:16:00 
    110   244828        Tove Ingvarsson             94 OK Skogsfalken                  10:18:00 



D14  (13)   2640 m                              

     73   971128        Hanna Melander              97 Stigmännen Karlshamns OK         9:56:00 
     72   354353        Caroline Fredriksson        96 OK Dacke                         9:58:00 
     61   960920        Petra Olejnik               96 SOK Viljan                      10:00:00 
     62   244881        Klara Arnesson              96 OK Skogsfalken                  10:02:00 
     63   417448        Amanda Johansson            96 OK Dacke                        10:04:00 
     64   970329        Elin Lundqvist              97 Nybro OK                        10:06:00 
     65   229220        Linnea Gustafsson           97 OK Gynge                        10:08:00 
     66   960409        Tilda Johansson             96 OK Orion                        10:10:00 
     67   960720        Klara Holmgård              96 Kils OK                         10:12:00 
     68   239369        Moa Wåhlin                  96 OK Skogsfalken                  10:14:00 
     69   961220        Moa Pettersson              96 OK Dacke                        10:16:00 
     70    26715        Kajsa Adolfsson             96 Vimmerby OK                     10:18:00 
     71   351064        Louise Lundgren             96 Värend GN OL                    10:20:00 



D12  (7)    2580 m                              

     37   990730        Ellen Andersson             99 Stigmännen Karlshamns OK        10:23:00 
     36   241824        Tea Gustafsson              99 Emmaboda Verda OK               10:25:00 
     31   249278        Myrra Carlsson              98 OK Orion                        10:27:00 
     32   980813        Vilma Persson               98 OK Skogsfalken                  10:29:00 
     33   342313        Linnea Lindbom              98 OK Orion                        10:31:00 
     34   990504        Elsa Holmgård               99 Kils OK                         10:33:00 
     35   990531        Anna Hallmén                99 OK Tisaren                      10:35:00 



D10  (11)   2080 m                              

     21   507000        Elin Svensson               00 OK Älme                          9:56:00 
     20   812100        Vilma Svantesson            00 Hjärnarps GH OL                  9:58:00 
     11    10642        Tova Ericsson               00 Ronneby OK                      10:00:00 
     12   439618        Ellen Kallerbäck            00 Emmaboda Verda OK               10:02:00 
     13   229234        Maja Porle                  01 Växjö OK                        10:04:00 
     14    12368        Hanna Johannesson           01 Ronneby OK                      10:06:00 
     15   402823        Kajsa Andersson             00 OK Orion                        10:08:00 
     16   426791        Elsie Oskarsson             00 Ronneby OK                      10:10:00 
     17   342078        Alicia Lundgren             01 Värend GN OL                    10:12:00 
     18   426792        Elin Oskarsson              00 Ronneby OK                      10:14:00 
     19   632800        Ellen Wahlbom               00 OK Orion                        10:16:00 



U3  (3)     2580 m                              

   1293   342047        Elias Andersson             99 Värend GN OL                    10:00:00 
   1335   990112        Niklas Jonson               99 Ronneby OK                      10:00:00 
   1353   990507        Gustav Vallbo               99 OK Orion                        10:00:00 



U2  (2)     2080 m                              

   1294   423451        Lovisa Johansson            01 OK Dacke                        10:00:00 
   1336   427826        Aron Thorén                 01 Ronneby OK                      10:00:00 



U1  (1)     2000 m                              

   1295   408651        Gabriel Gyllenstig             Ronneby OK                      10:00:00