Nationell medeldistans 2010sö 2010-04-11 13:26
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H75  (9)       2060 m                      

    1          Werner Törnblom           35    14 Växjö OK                     22:52 G        
    2          Allan Håkansson           33    14 SOK Viljan                   23:23 G        
    3          Lars-Erik Malmqvist       32    14 Växjö OK                     25:34 G        
    4          Johan Jansson             34    14 Växjö OK                     26:28 S        
    5          Lars Persson                    15 Väsby OK                     27:11 S        
    6          Sven Svensson             31     1 FK Vittus                    27:33 S        
    7          Sture Jansson             27    14 Emmaboda Verda OK            31:09 S        
    8          Evald Johansson           34    14 Lessebo OK                   37:19          

               Harry Ahlqvist            24    14 Växjö OK                  ej start          



H70  (10)      2060 m                      

    1          Leif Sjögren              37     1 OK Orion                     20:09 G        
    2          Kurt Bergstrand           39    14 Lessebo OK                   21:32 G        
    3          Gösta Linge               37     1 FK Vittus                    21:49 G        
    4          Sten Johansson            39     1 OK Skogsfalken               22:49 G        
    5          Stig Karlsson             40    14 Torsås OK                    23:16 G        
    6          Peo Bengtsson             33    13 OK Pan-Kristianstad          26:22 S        
    7          Hubert Hugosson           40    13 OK Gynge                     26:34 S        
    8          Brodde Nilsson            39     1 OK Skogsfalken               27:03 S        
    9          Göran Thour               40    14 Värend GN OL                 27:16 S        
   10          Lennart Östergren         37    14 Växjö OK                     33:46          



H65  (16)      2530 m                      

    1          Anders Buhré              42    14 Nybro OK                     22:44 G        
    2          Stefan G Larsson          45    14 OK Njudung                   23:39 G        
    3          Nils Karlsson             45    14 Växjö Allmänna IS            25:27 G        
    4          Kent Ekdahl               45    14 Emmaboda Verda OK            27:10 S        
    5          Ingemar Andersson         44     1 OK Orion                     27:29 S        
    6          Stig Karlsson             41    14 Lessebo OK                   28:06 S        
    7          Göran Andersson           42     1 Stigmännen Karlshamns OK     28:55 S        
    8          Leif Lindström            43    14 Nybro OK                     29:50 S        
    9          Göran Persson             41    14 FK Finn                      33:49 B        
   10          Göte Gustafsson           44    14 Emmaboda Verda OK            35:55          
   11          Nils Johannesson          43    13 Helsingborgs SOK             39:36          
   12          Rolf Anglert              42     1 OK Orion                     41:15          
   13          Hagbert Persson           41    14 Växjö OK                     41:52          
   14          Kenneth Arvidsson         43    14 Alvesta SOK                  43:19          

               Yngve Magnusson           44     1 OK Orion                  Ej godk.          
               Bengt Andersson           42     1 OK Skogsfalken            ej start          



H60  (19)      2530 m                      

    1          Tommy Olsson              46     1 OK Dacke                     21:13 G        
    2          Ronny Hjalmarsson         47    14 Emmaboda Verda OK            22:52 G        
    3          Lars-Gunnar Bengtsson     48     1 Stigmännen Karlshamns OK     22:59 G        
    4          Lars Svensson             50     1 OK Vilse 87                  24:56 G        
    5          Hans Svenson              49    14 SOK Viljan                   25:58 S        
    6          Eric Tenland              47     1 Stigmännen Karlshamns OK     26:26 S        
    7          Lars-Åke Åberg            47    14 Kalmar OK                    27:22 S        
    8          Ingemar Johansson         46    14 Växjö OK                     27:35 S        
    9          Nils-Arne Håkansson       50     1 Stigmännen Karlshamns OK     27:40 S        
   10          Lennart Bohman            46     1 FK Vittus                    28:01 S        
   11          Sven Olle Söderberg       50     1 OK Skogsfalken               30:22 S        
   12          Owe Nilsson               49     1 Stigmännen Karlshamns OK     31:01 B        
   13          Jan Påhlstorp             46    14 Emmaboda Verda OK            36:08          
   14          Anders Wetterling         47     1 Stigmännen Karlshamns OK     36:25          
   15          Kent Svensson             48     1 OK Skogsfalken               43:56          
   16          Gunnar Lindahl            48    14 Lessebo OK                   45:22          
   17          Lars-Åke Sjökvist         47    14 Värend GN OL                 53:38          

               Lennart Andersson         48     1 OK Orion                  Ej godk.          
               Ove Thorsson              48     7 IK Trenne Ullared         ej start          



H55  (21)      2960 m                      

    1          Kjell Nero                54    14 Nässjö OK                    24:38 G        
    2          Björn Palm                51    14 Lessebo OK                   25:13 G        
    3          Christer Kaisajuntti      54     1 OK Skogsfalken               25:22 G        
    4          Bengt Palm                52     1 OK Vilse 87                  25:43 G        
    5          Roger Thörn               55     1 OK Vilse 87                  25:47 G        
    6          Tomas Georgsson           55     7 OK Nackhe                    26:13 G        
    7          Jonny Svensson            53     1 OK Vilse 87                  26:40 G        
    7          Carl Bachman              52    15 Täby OK                      26:40 G        
    9          Leif Johansson            53    14 Kexholms SK                  28:29 S        
   10          Arne Andersson            54    13 OK Torfinn                   28:52 S        
   11          Kenneth Fager             52     1 FK Vittus                    29:44 S        
   12          Yngve Ernstsson           54    13 FK Göingarna                 29:46 S        
   13          Thomas Almqvist           54     1 FK Vittus                    30:39 S        
   14          Ulf Svensson              53    14 OK Njudung                   31:29 S        
   15          Per-Anders Enenge         55    20 Bredareds IF                 33:16 S        
   16          Bengt Krister Nilsson     51     1 FK Vittus                    34:38 S        
   17          Bo Jansson                52     1 Stigmännen Karlshamns OK     41:36          

               Bengt Strindhagen         52     1 FK Vittus                 Ej godk.          
               Anders Persson            51     1 OK Vilse 87               ej start          
               Göran Svenson             52    14 SOK Viljan                ej start          
               Per Nilsson               55     1 Stigmännen Karlshamns OK  ej start          



H50  (17)      3150 m                      

    1          Tore Tjernlund            58     1 OK Vilse 87                  26:15 G        
    2          Thomas Henmyr             60     1 OK Vilse 87                  27:33 G        
    3          Mats Lindqvist            58     6 Sävedalens AIK               28:16 G        
    4          Per-arne Hög              56     1 OK Vilse 87                  29:14 G        
    5          Arne Klintberg            58    14 Eksjö SOK                    30:15 S        
    6          Hans- Åke Lundqvist       60    13 OK Gynge                     30:40 S        
    7          Lars Forsstedt            56    15 Söders SOL Tyresö            32:18 S        
    8          Håkan Henmyr              58     1 OK Vilse 87                  32:41 S        
    9          Manfred Olejnik           57    14 SOK Viljan                   33:53 S        
   10          Bengt-Åke Jansson         56    20 Främmestads IK               36:02 S        
   11          Leif Anderjon             59    14 Alvesta SOK                  42:44          
   12          Bo Petersson              59    14 Lessebo OK                   44:02          
   13          Mats Karlsson             56     1 FK Vittus                    50:10          

               Bo Salomonsson            56    14 Kalmar OK                 ej start          
               Lars-Gunnar Nilsson       59    14 Eksjö SOK                 ej start          
               Lars Mattsson             59     3 OK Kåre                   ej start          
               Thommy Bergman            60     1 Stigmännen Karlshamns OK  ej start          



H45  (30)      3480 m                      

    1          Peter Ekdahl              65    14 Emmaboda Verda OK            24:12 G        
    2          Lars Persson              64     1 OK Skogsfalken               24:30 G        
    3          Mats Andersson            64     1 OK Orion                     24:39 G        
    4          Lars Svantesson           63    13 Hjärnarps GH OL              25:01 G        
    5          Lars Carlsson             65     1 OK Orion                     25:31 G        
    6          Göran Månsson             61     1 OK Dacke                     26:10 G        
    7          Sven Johansson            65     1 OK Orion                     26:27 G        
    8          Johan Markstedt           62    15 OK Södertörn                 26:45 G        
    9          Nils Aronsson             63    12 OK Tisaren                   28:09 S        
   10          Sven Lundgren             65    14 Värend GN OL                 28:21 S        
   11          Johan Hammarström         63    16 OK Måsen                     28:49 S        
   12          Magnus Porle              64    14 Växjö OK                     29:12 S        
   13          Göran Persson             62    14 Värend GN OL                 29:18 S        
   14          Jonas Andersson           65    14 Värend GN OL                 29:33 S        
   15          Pontus Larsson            62     1 OK Skogsfalken               29:46 S        
   16          Ulf Johansson             64     1 OK Dacke                     29:55 S        
   17          Egon Gustavsson           61    14 OK Bävern                    30:06 S        
   18          Lars-Olof Lundquist       63    14 Nybro OK                     30:46 S        
   19          Gunnar Sjökvist           65    14 Värend GN OL                 31:05 S        
   20          Urban Anderson            65    14 Kexholms SK                  31:14 S        
   21          Håkan Östergren           62    14 Växjö OK                     32:34 S        
   22          Mats Carlsson             61     1 OK Vilse 87                  34:00 S        
   23          Örjan Tingström           65    16 OK Klemmingen                34:35 S        
   24          Ulf Nilsson               62     1 OK Skogsfalken               34:57 S        
   25          Stefan Edvardsson         64    13 OK Torfinn                   45:20          
   26          Gustaf Torenstam          62    14 Emmaboda Verda OK            57:19          

               Tomas Karlsson            62    14 OK Njudung                Ej godk.          
               Per Sandlund              62    14 OK Njudung                ej start          
               Peter Andersson           62     1 OK Orion                  ej start          
               Anders Pettersson         65     1 OK Dacke                  ej start          



H40  (14)      3480 m                      

    1          Patrik Rosén              67    13 Hästveda OK                  22:53 G        
    2          Jan-Ove Wiking            69    20 Istrums SK                   23:42 G        
    3          Magnus Larsson            67    13 FK Göingarna                 24:01 G        
    4          Johan Hansson             66    14 Nässjö OK                    24:33 G        
    5          Marko Karkulehto          66     1 OK Vilse 87                  25:37 G        
    6          Magnus Ericsson           70    14 Växjö OK                     26:23 S        
    7          Tomas Karlsson            67    14 Kexholms SK                  27:09 S        
    8          Tobias Borger             70    14 Kalmar OK                    27:18 S        
    9          Mikael Gustafsson         68    13 OK Gynge                     29:45 S        
   10          Anders Blomqvist          66     1 OK Skogsfalken               33:49 B        
   11          Patrik Wåhlin             68     1 OK Skogsfalken               34:25 B        
   12          Joakim Ekdahl             70    14 Emmaboda Verda OK            42:04          

               Stefan Petersson          68    14 Kalmar OK                 ej start          
               Stefan Berglin            67     1 OK Dacke                  ej start          



H35  (2)       4020 m                      

    1          Ola Söderberg             73     1 OK Skogsfalken               30:37 G        
    2          Nicklas Kallerbäck        72    14 Emmaboda Verda OK            59:34          



H21  (44)      4530 m                      

    1          Rassmus Andersson         90    17 OK Linné                     26:20 G        
    2          Johan Högstrand           92    20 Markbygdens Orienteringsk    26:41 G        
    3          Simon Svensson            83    13 OK Pan-Kristianstad          27:28 G        
    4          Rikard Sager              78     1 OK Orion                     27:41 G        
    5          Tomas Hallmén             70    12 OK Tisaren                   27:46 G        
    6          Aleksander Bernaciak      83     1 OK Orion                     28:08 G        
    7          Per Harald Havne Johans   87   650 Lillomarka OL                28:11 G        
    8          Conny Forsberg            65    17 IF Thor                      29:03 G        
    9          John Persson              91     6 IFK Göteborg                 29:13 G        
   10          Jonas Nyberg              84    13 OK Pan-Kristianstad          29:39 G        
   11          Anders Axelsson           76    16 Södertälje-Nykvarn OF        29:47 G        
   12          Rasmus Grönlund           78    13 Lunds OK                     29:52 G        
   13          Patrik Blom               82     8 Rehns BK                     30:02 S        
   14          Sören Olsen               74    14 Eksjö SOK                    30:23 S        
   15          Pontus Petersson          92    14 Nybro OK                     30:42 S        
   16          Niklas Karlsson           82    14 Växjö OK                     31:36 S        
   17          Richard Johansson         75    13 OK Pan-Kristianstad          32:24 S        
   18          Martin Söderberg          76     1 OK Orion                     32:34 S        
   19          Niklas Wrane              73    15 Söders SOL Tyresö            32:36 S        
   20          Daniel Wejås              93    16 Nyköpings OK                 32:40 S        
   21          Søren Larsen                       OK Øst                       32:58 S        
   22          Oscar Andersson           91     3 Stora Tuna OK                33:06 S        
   23          Dennis Persson            69    14 Växjö OK                     33:30 S        
   24          Patrik Johansson          87    14 Kexholms SK                  34:12 S        
   25          Andreas Calleberg         92     8 Rehns BK                     34:14 S        
   26          Viktor Hermansson         89    14 OK Stigen                    34:42 S        
   27          Jakob Bengtsson           78     1 Stigmännen Karlshamns OK     35:09 S        
   28          Gabriel Bengtsson         81     1 Stigmännen Karlshamns OK     35:51 S        
   29          Marcus Alexandersson      73    14 Kalmar OK                    36:29 S        
   30          David Viberg              78    14 Växjö OK                     36:59 S        
   31          Åke Larsson               69     1 Stigmännen Karlshamns OK     37:02 S        
   32          Björn Andersson           76     1 OK Dacke                     37:24 S        
   33          Thomas Najvik             68    13 OK Pan-Kristianstad          37:25 S        
   34          Ulrik Karlsson            75    14 Växjö OK                     38:18 B        
   35          Johan Lundqvist                 13 OK Gynge                     41:38          
   36          Per Arne Evaldsson        53    13 OK Gynge                     41:45          
   37          Johan Fröberg             91    23 GOIF Tjalve                  42:47          
   38          Henrik Lundqvist          87    13 OK Gynge                     45:18          
   39          Jonathan Magnusson        83    14 Kexholms SK                  49:29          
   40          Oskar Nilsson             88    14 OK Stigen                    56:14          
   41          Keith Larson              68    13 Lunds OK                   1:04:48          

               Simon Hollbeck            90    15 Bromma-Vällingby SOK      ej start          
               Ola Jodal                 72     6 Göteborg/Majorna OK       ej start          
               Magnus Saager             84     1 OK Orion                  ej start          



H20  (2)       4020 m                      

    1          Emil Hammarström          90    16 OK Hällen                    29:56 G        
    2          David Svenson             91    14 SOK Viljan                   38:46 S        



H18  (10)      4020 m                      

    1          Jonas Borg                93    16 Södertälje-Nykvarn OF        25:58 G        
    2          Simon Smedberg            93     1 OK Skogsfalken               27:16 G        
    3          Tobias Nilsson            92     1 OK Skogsfalken               27:53 G        
    4          Viktor Blomqvist          93     1 OK Skogsfalken               28:27 G        
    5          Eric Hansson              93    14 Nässjö OK                    29:19 S        
    6          Ola Brönnheden            93    14 Vimmerby OK                  29:40 S        
    7          Viktor Tovesson           93     1 OK Orion                     35:15 S        
    8          Charlie Stolt             93     8 Rehns BK                     37:32 B        
    9          Joakim Eliasson           93     6 Göteborg/Majorna OK          38:18 B        
   10          Rasmus Karlsson           93    13 Härlövs IF                   40:59          



H16  (22)      3480 m                      

    1          Piotr Parfianowicz        94    14 Kalmar OK                    21:03          
    2          Anton Johansson           94     1 OK Orion                     21:04          
    3          Erik Andersson            95     1 OK Orion                     22:25          
    4          Rasmus Svantesson         95    13 Hjärnarps GH OL              24:46          
    5          Oskar Lundqvist           95    14 Nybro OK                     24:47          
    6          Johan Sandlund            94    14 OK Njudung                   25:12          
    7          Per Edvinsson             95     1 Ronneby OK                   25:20          
    8          Philip Persson            95     1 OK Orion                     25:40          
    9          Fredrik Wennermark        94     1 OK Skogsfalken               26:43          
   10          Daniel Håkansson          95    14 Växjö OK                     26:52          
   11          Albin Karlsson            95     1 OK Vilse 87                  31:10          
   12          Robin Larsson             95    13 FK Göingarna                 31:13          
   13          Andreas Henrysson         95     1 OK Dacke                     31:55          
   14          Oscar Anderson            95    14 Kexholms SK                  33:30          
   15          Joakim Svensson           95    14 OK Älme                      35:25          
   16          Jacob Nilsson             94     1 Ronneby OK                   39:51          
   17          Erik Andersson            95     1 Stigmännen Karlshamns OK     44:24          
   18          Martin Nilsson            95     1 Stigmännen Karlshamns OK     44:36          
   19          Erik Henckel              94    14 Kexholms SK                  46:28          
   20          Alexander Johansson       95     1 OK Orion                     50:13          

               Jakob Lindbom             95     1 OK Orion                  ej start          
               Felix Persson             95     1 OK Skogsfalken            ej start          



H14  (16)      2640 m                      

    1          Theodor Wahlbom           96     1 OK Orion                     20:09          
    2          Lukas Bökman              96     1 Ronneby OK                   21:00          
    3          Anton Forsberg            97    17 Långhundra IF                23:37          
    4          Oskar Lind                97    14 SOK Viljan                   24:37          
    5          Anton Hansson             96    14 Nässjö OK                    26:02          
    6          Henrik Eklund             96    14 Växjö OK                     26:08          
    7          Johan Wennermark          97     1 OK Skogsfalken               26:15          
    8          Ola Andersson             97     1 Stigmännen Karlshamns OK     26:44          
    9          Edvin Andersson           97    14 Värend GN OL                 28:41          
   10          Edvin Smedberg            96     1 OK Skogsfalken               30:34          
   11          Simon Sigvant             96     1 OK Skogsfalken               35:33          
   12          Simon Runefors            97    14 Växjö OK                     37:14          
   13          Hampus Larsson            97    13 FK Göingarna                 38:11          
   14          Oscar Philipsson                14 Markaryds FK                 55:15          

               Robin Karlsson            96    13 Härlövs IF                ej start          
               Alfred Najvik             96    13 OK Pan-Kristianstad       ej start          



H12  (11)      2580 m                      

    1          Henrik Johannesson        98     1 Ronneby OK                   16:45          
    2          Andreas Jonsson           99     1 OK Orion                     18:01          
    3          Albin Lager               98    14 Nässjö OK                    19:15          
    4          Melker Larsson            98    13 FK Göingarna                 19:41          
    5          Oscar Johansson           99     1 OK Dacke                     22:17          
    6          Albin Henrysson           98     1 OK Dacke                     22:44          
    7          Lukas Lundgren            98    14 Värend GN OL                 24:17          
    8          Melker Johansson          98     1 OK Orion                     24:52          
    9          Albin Månsson             99    14 Växjö OK                     25:47          
   10          Lukas Sjökvist            99    14 Värend GN OL                 41:08          

               Emil Pettersson           99     1 OK Dacke                  ej start          



H10  (4)       2080 m                      

    1          Isac Ericsson             00    14 Växjö OK                     19:32          
    2          Gustav Runefors           00    14 Växjö OK                     20:06          
    3          Victor Hansson            00    14 Nässjö OK                    23:24          
    4          Algot Najvik              00    13 OK Pan-Kristianstad          23:40          



D70  (2)       1840 m                      

    1          Kerstin Henmyr            36     1 OK Vilse 87                  26:56 G        
    2          Laila Malmqvist           35    14 Växjö OK                     38:20 B        



D65  (6)       1840 m                      

    1          Margareta Larsson         45    14 OK Njudung                   31:26 G        
    2          Astrid Johannesson        45    13 Helsingborgs SOK             32:01 G        
    3          Inger Axelsson            42     1 OK Orion                     33:04 G        
    4          Siv Ekelöf                43    14 Värend GN OL                 33:09 G        
    5          Harriet Karlsson          44    14 Torsås OK                    37:59 S        
    6          Inga-Lill Wikingsson      41     1 Stigmännen Karlshamns OK     39:28 S        



D60  (10)      2060 m                      

    1          Margareta Svensson        50     1 OK Vilse 87                  21:27 G        
    2          Lisa Kumlin               49    14 Växjö OK                     27:20 S        
    3          Ros-Mari Karlsson         46    14 Nybro OK                     28:02 S        
    4          Monica Påhlstorp          47    14 Emmaboda Verda OK            29:50 S        
    5          Ann-Mari Persson          46    14 Växjö OK                     30:06 S        
    6          Ingalill Nilsson          50     1 Stigmännen Karlshamns OK     31:36 B        
    7          Vanja Gummesson           49    14 Nybro OK                     32:13 B        
    8          Margret Karlsson          47     1 OK Skogsfalken               33:07          
    9          Eva Arvidsson             49    14 Alvesta SOK                  33:32          

               Marie-Louise Karlsson     49    14 Nybro OK                  ej start          



D55  (5)       2060 m                      

    1          Lena Söderberg            51     1 OK Skogsfalken               22:06 G        
    2          Gunnel Månsson            51     1 OK Vilse 87                  23:32 G        
    3          Ulla Engelby              54    13 OK Pan-Kristianstad          25:56 G        
    4          Maria Strindhagen         55     1 FK Vittus                    44:50          

               Kristin Johansson         52     1 OK Dacke                  Ej godk.          



D50  (10)      2530 m                      

    1          Eva Folkesson Lööf        58    13 OK Pan-Kristianstad          24:53 G        
    2          Birgitta Olsson           57     1 OK Skogsfalken               27:03 G        
    3          Bente Käll                56    14 Växjö OK                     28:21 S        
    4          Kerstin Tjernlund         60     1 OK Vilse 87                  28:51 S        
    5          Kristina Johansson        60    14 Kalmar OK                    29:07 S        
    6          Britt Thörn               58     1 OK Vilse 87                  31:28 S        
    7          Maria Hermansson-Ström    60    14 OK Stigen                    33:08 S        
    8          Birgitta Nilsson          57     1 Stigmännen Karlshamns OK     33:15 S        
    9          Eva Emanuelsson           58    15 IFK Lidingös Skid o OK       40:47          

               Marianne Thorsson         57     7 IK Trenne Ullared         ej start          



D45  (16)      2530 m                      

    1          Åsa Wadensjö-Leo          65    14 Bredaryds SOK                24:04 G        
    2          Lisel Arvidsson           61    14 Växjö OK                     26:32 G        
    3          Katarina Henmyr           65     1 OK Vilse 87                  26:47 G        
    4          Carina Kalered            64    23 Skogspojkarnas OK            27:14 G        
    5          Lena Sandgren Swartz      62     1 OK Orion                     28:36 S        
    6          Marita Philipsson         63    14 Markaryds FK                 28:50 S        
    7          Britt-Marie Stensson      63    13 Helsingborgs SOK             29:35 S        
    8          Mariann Johansson         61    14 Kexholms SK                  30:50 S        
    9          Pernilla Larsson          62     1 OK Skogsfalken               31:21 S        
   10          Kerstin Arnesson          63     1 OK Skogsfalken               31:25 S        
   11          Tina Hagård               60    13 Rävetofta OK                 31:33 S        
   12          Wiveka Ernstsson          61    13 FK Göingarna                 32:55 S        
   13          Christina Sterner         63    14 OK Njudung                   34:24 S        
   14          Anne Svantesson           65    13 Hjärnarps GH OL              36:15 B        
   15          Kerstin Nilsson           60    14 Markaryds FK                 41:12          

               Kati Németh               61     1 Stigmännen Karlshamns OK  Ej godk.          



D40  (10)      2960 m                      

    1          Christina Smedberg        64     1 OK Skogsfalken               24:57 G        
    2          Annika Ericsson           69    14 Växjö OK                     25:10 G        
    3          Gunilla Karlsson          68    14 Växjö OK                     26:08 G        
    4          Eva Pettersson            66     1 OK Dacke                     26:52 G        
    5          Kerstin Persson           59    13 FK Göingarna                 35:44 B        
    6          Agneta Hallberg-Hansson   66    14 Nässjö OK                    35:48 B        
    7          Cecilia Lingerud          66     1 OK Skogsfalken               37:19 B        

               Helena Karlsson           67    14 Nässjö OK                 Ej godk.          
               Susanne W Karlsson        67    13 Härlövs IF                ej start          
               Anna Mattsson             70    14 Värend GN OL              ej start          



D35  (4)       3150 m                      

    1          Anna-Karin Jonsson        72     1 OK Orion                     27:56 G        
    2          Linda Larsson             75     1 OK Dacke                     29:02 G        
    3          Marie Berglin             71     1 OK Dacke                     34:06 S        
    4          Karolina Karlsson         71    14 Nybro OK                     48:18          



D21  (6)       3480 m                      

    1          Helena Lindén             79    14 Växjö OK                     27:04 G        
    2          Marie Svensson            78    13 OK Pan-Kristianstad          27:29 G        
    3          Ylva Sunesson             82     6 OK Alehof                    28:56 G        
    4          Emma Andersson            82    16 Ärla IF                      29:48 G        
    5          Jessica Kvalvik           87    13 OK Gynge                   1:01:32          

               Karolina Källstrand       82     6 Göteborg/Majorna OK       ej start          



D20  (2)       3150 m                      

    1          Johanna Persson           91    15 Tullinge SK                  27:32 G        

               Carolina Karlsson         90    14 OK Njudung                Ej godk.          



D18  (14)      3150 m                      

    1          Sara Jonsson              92    20 OK Klyftamo                  27:21 G        
    2          Linnea Holmqvist          93    12 Hagaby GOIF                  28:24 G        
    3          Agnes Adolfsson           93    14 Vimmerby OK                  28:28 G        
    4          Sofie Svensson            93    14 Vimmerby OK                  29:02 G        
    5          Ylva Gunnarsdotter        92    14 Tenhults SOK                 32:26 S        
    6          Angelica Jörnling         93    14 Eksjö SOK                    34:49 S        
    7          Maja Andersson            93     1 OK Dacke                     40:57 B        
    8          Eva Adolfsson             93    14 Vimmerby OK                  51:16          
    9          Hanna Wåhlin              92     1 OK Skogsfalken               56:15          
   10          Stina Anderjon            93    14 Alvesta SOK                  58:14          
   11          Martina Fredriksson       92     1 OK Dacke                   1:11:59          

               Amanda Thellsén           93    23 OK Roxen                  Ej godk.          
               Emma Olsson               92    14 Torsås OK                 ej start          
               Camilla Nilsson           92    13 OK Torfinn                ej start          



D16  (13)      2960 m                      

    1          Agnes Leo                 94    14 Bredaryds SOK                25:34          
    2          Julia Dahl                94    13 IS Kullen                    26:29          
    3          Moa Svensson              95    14 Nässjö OK                    27:42          
    4          Moa Olofsson              94    14 Värend GN OL                 29:36          
    5          Sanna Pettersson          95     1 OK Dacke                     31:20          
    6          Elin Berglin              95     1 OK Dacke                     31:49          
    7          Jessica Nilsson           95    13 OK Torfinn                   33:20          
    8          Johanna Tovesson          95     1 OK Orion                     33:41          
    9          Josefine Klintberg        94    14 Eksjö SOK                    37:53          
   10          Julia Smedenmark          95     1 Ronneby OK                   50:28          
   11          Carolin Håkansson         94     1 OK Orion                     53:51          

               Emilia Andersson          94    14 Vimmerby OK               ej start          
               Tove Ingvarsson           94     1 OK Skogsfalken            ej start          



D14  (13)      2640 m                      

    1          Tilda Johansson           96     1 OK Orion                     23:04          
    2          Amanda Johansson          96     1 OK Dacke                     29:12          
    3          Louise Lundgren           96    14 Värend GN OL                 30:32          
    4          Moa Pettersson            96     1 OK Dacke                     31:28          
    5          Elin Lundqvist            97    14 Nybro OK                     34:52          
    6          Hanna Melander            97     1 Stigmännen Karlshamns OK     35:03          
    7          Klara Arnesson            96     1 OK Skogsfalken               35:10          
    8          Kajsa Adolfsson           96    14 Vimmerby OK                  37:50          
    9          Moa Wåhlin                96     1 OK Skogsfalken               38:39          
   10          Petra Olejnik             96    14 SOK Viljan                   39:04          
   11          Caroline Fredriksson      96     1 OK Dacke                     42:50          
   12          Klara Holmgård            96    18 Kils OK                      44:03          
   13          Linnea Gustafsson         97    13 OK Gynge                     45:03          



D12  (7)       2580 m                      

    1          Anna Hallmén              99    12 OK Tisaren                   25:19          
    2          Elsa Holmgård             99    18 Kils OK                      27:38          
    3          Myrra Carlsson            98     1 OK Orion                     40:20          
    4          Ellen Andersson           99     1 Stigmännen Karlshamns OK     44:30          
    5          Tea Gustafsson            99    14 Emmaboda Verda OK            51:34          

               Linnea Lindbom            98     1 OK Orion                  ej start          
               Vilma Persson             98     1 OK Skogsfalken            ej start          



D10  (11)      2080 m                      

    1          Ellen Kallerbäck          00    14 Emmaboda Verda OK            16:54          
    2          Elin Svensson             00    14 OK Älme                      19:47          
    3          Hanna Johannesson         01     1 Ronneby OK                   23:57          
    4          Ellen Wahlbom             00     1 OK Orion                     25:11          
    5          Kajsa Andersson           00     1 OK Orion                     25:40          
    6          Alicia Lundgren           01    14 Värend GN OL                 29:17          
    7          Vilma Svantesson          00    13 Hjärnarps GH OL              32:10          
    8          Maja Porle                01    14 Växjö OK                     32:54          
    9          Elin Oskarsson            00     1 Ronneby OK                   34:39          
   10          Tova Ericsson             00     1 Ronneby OK                   37:15          
   11          Elsie Oskarsson           00     1 Ronneby OK                   41:44          



U3  (3)        2580 m                      

    1          Niklas Jonson             99     1 Ronneby OK                   28:53          
    2          Gustav Vallbo             99     1 OK Orion                     34:44          

               Elias Andersson           99    14 Värend GN OL              ej start          



U2  (2)        2080 m                      

    1          Lovisa Johansson          01     1 OK Dacke                     31:50          
    2          Aron Thorén               01     1 Ronneby OK                   38:48          



U1  (1)        2000 m                      

    1          Gabriel Gyllenstig               1 Ronneby OK                   24:39          



Öppen 1  (14)  2080 m                      

    1          Ian Gunnarsson            94       Klubblös                     17:16 B        
    2          Leo Johansson             03     1 OK Orion                     22:30 B        
    3          Love Carlsson             98     1 OK Orion                     25:31          
    4          Anna Dahlgren             92    13 OK Gynge                     26:05          
    5          Arvid Kronmar             02     1 FK Vittus                    26:28          
    6          Zacharias Åkerlund        03     1 Stigmännen Karlshamns OK     27:44          
    7          Albin Toll                      14 OK Njudung                   29:05          
    8          Ulrika Strömbäck          67       Klubblös                     31:38          
    9          Ingegerd Nilsson          40     1 OK Skogsfalken               35:03          
   10          Jakob Nilsson             92     1 Stigmännen Karlshamns OK     42:26          
   11          Johanna Wilhelmsson       00     1 OK Dacke                     45:05          
   12          Jakob Wilhelmsson         02     1 OK Dacke                     45:33          
   13          Joel Nilsson              94     1 Stigmännen Karlshamns OK     56:47          

               Helmer Nilsson            36     1 OK Dacke                  Ej godk.          



Öppen 2  (9)   2580 m                      

    1          Erika Strömbäck           95       Klubblös                     36:20 B        
    2          Maria Sundberg            72    14 OK Njudung                   37:12 B        
    3          Gunnel Henrysson          64     1 OK Dacke                     37:44 B        
    4          Birgitta Odby Jansson     54    20 Främmestads IK               49:12          
    5          Lena Olsson               48     1 OK Orion                     59:07          
    6          Eivor Nydahl              48     1 Stigmännen Karlshamns OK   1:03:51          
    7          Samuel Giselsson          98     1 Ronneby OK                 1:18:42          

               Karin Widerberg           33     1 OK Skogsfalken            Ej godk.          
               Marina Johansson                14 OK Njudung                Ej godk.          



Öppen 4  (33)  2640 m                      

    1          Mona Palm                 57    14 Lessebo OK                   35:56 B        
    2          Ylva Håkansson            67     1 OK Orion                     37:05 B        
    3          Karl-Erik Jonasson        37    14 Kalmar OK                    37:37 B        
    4          Kristina Andersson        68    14 Vimmerby OK                  37:52 B        
    5          Emil Strömbäck            98    14 Ankarsrums OK                39:30 B        
    6          Anders Strömbäck          63    14 Ankarsrums OK                39:34 B        
    7          Johan Eklund              96    14 Växjö OK                     39:45 B        
    8          Karin Johansson           90     1 OK Orion                     40:34 B        
